| mild hybrid 140 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Технология | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Гориво | бензин + електричество | бензин + електричество | бензин + LPG + електричество |
| Спестяване на разходи | До 10%1 по-ниски разходи за гориво | До 40%1 по-ниски разходи за гориво | До 30%2 по-ниски експлоатационни разходи |
| Шофиране на 100% електричество | Не | Да, до 80% шофиране на ток в града | Да, до 60% шофиране на ток в града |
| Електрическо подпомагане на двигателя с вътрешно горене | Да | Да | Да |
| Stop & Start | Да | Да | Да |
| Зареждане в движение | Да | Да | Да |
| Стартиране на ток | Не | Да | Да |
| Тягова мощност | 1,5т | 750 кг | 1,5т |
1 В градски цикъл, в сравнение с еквивалентен бензинов двигател и в зависимост от условията на употреба на превозното средство и стила на шофиране на водача.
2 Средна цена на пропан-бутан (LPG) в Европа на 5 май 2025 г. от 0,83 евро спрямо 1,47 евро за бензин.